Interne geneeskunde wachttijden
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 7 dagen | 7 dagen | 7 dagen | 7 dagen | 42 dagen |
Endocrinologie | 14 dagen | - | - | - | - | |
Diabetes | 7 dagen | - | 7 dagen | - | - | |
Nefrologie | 7 dagen | 7 dagen | 7 dagen | 168 dagen | 7 dagen | |
Ouderengeneeskunde | 21 dagen | 21 dagen | 21 dagen | 21 dagen | 21 dagen | |
Geheugenpolikliniek | - | - | - | - | - | |
Hematologie | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | |
Oncologie | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | 14 dagen | |
Infectieziekten | 7 dagen | - | 7 dagen | - | - | |
HIV/Hepatitis behandelcentrum | 7 dagen | - | - | - | - | |
Schildklierpoli | 14 dagen | - | - | - | - | |
Vasculaire geneeskunde | 7 dagen | - | - | - | - | |
Hypertensie | 7 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (die zijn vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 15 april 2021.
Passantenprijslijst