Onze wachttijd bestaat uit de toegangstijd en de wachttijd. De toegangstijd is de tijd van het maken van de afspraak tot uw eerste gesprek in (of met) het ziekenhuis. De wachttijd is het moment na uw eerste gesprek tot dat uw onderzoek of behandeling echt start.

De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek algemene chirurgie | onbekend | onbekend | - | - | - |
Buikchirurgie | 35 dagen | 35 dagen | - | - | - | |
Galblaaschirurgie | onbekend | onbekend | - | - | - | |
Hoofd-halspolikliniek | 13 dagen | 0 dagen | - | - | - | |
Liesbreukchirurgie | onbekend | onbekend | - | - | - | |
Melanoom | 24 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Mammapolikliniek | 7 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Traumachirurgie | 9 dagen | 37 dagen | - | - | - | |
Vaatchirurgie | 1 dag | - | - | - | - | |
Wondexpertisecentrum | 2 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Kleine chirurgische ingrepen | 42 dagen | 42 dagen | - | - | - |
Antirefluxoperatie | 70 dagen | 30 dagen | - | - | - | |
Galblaas | 70 dagen | 70 dagen | - | - | - | |
Liesbreuk | 100 dagen | 100 dagen | - | - | - | |
Goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | 100 dagen | 200 dagen | - | - | - | |
Navelbreuk bij volwassenen | 100 dagen | 100 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 54 dagen | 54 dagen | 54 dagen | - | - |
Cosmetische dermatologie | 192 dagen | - | - | - | - | |
Flebologisch centrum (spataderen) | 58 dagen | - | - | - | - | |
Proctologisch centrum (anale problemen) | 101 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Mohs | 60 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstPrijslijst
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek Fertiliteitscentrum | 40 dagen | - | - | - | - |
Semenanalyse | 28 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Ovulatie inductie | 30 dagen | - | - | - | - |
Inseminatie met partnersperma (IUI) | 30 dagen | - | - | - | - | |
Eicelpunctie voor IVF, ICSI of Vitrificatie | 40 dagen | - | - | - | - | |
Fertiliteitspreservatie man/vrouw met medische indicatie | 0 dagen | - | - | - | - | |
Inseminatie met donorsperma - Eigen donor met PCR screening (KID) | 60 dagen | - | - | - | - | |
Inseminatie met donorsperma - Zwolse donorbank (KID) | 550 dagen | - | - | - | - | |
Inseminatie met donorsperma - Buitenlandse donorbank (KID) | 60 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 58 dagen | - | - | - | - |
Behandeling | Spataderen (endovasculaire procedure) | 54 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | 14 dagen | 14 dagen | - | - | - |
Endometriose | 184 dagen | 276 dagen | - | - | - | |
Gynaecologie adolescent | 151 dagen | - | 88 dagen | - | - | |
Gynaecologie algemeen | 200 dagen | 221 dagen | 200 dagen | 241 dagen | 236 dagen | |
Gynaecologische echo | 62 dagen | 69 dagen | 115 dagen | 108 dagen | - | |
Menopauze | 112 dagen | - | - | - | - | |
Oncologie | 14 dagen | 14 dagen | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen | |
Seksuologie | 52 dagen | - | - | - | - | |
Urologische gynaecologie | 38 dagen | 44 dagen | 65 dagen | - | - | |
Verloskunde | 7 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Behandeling | Baarmoederverwijdering | 60 dagen | - | - | - | - |
Incontinentie vrouw | 60 dagen | - | - | - | - | |
Sterilisatie vrouw | 40 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek cardiologie | 1 dag | 35 dagen | 20 dagen | - | - |
Behandeling | Open hartoperatie (OHO) | Onbekend | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 17 dagen | 36 dagen | 49 dagen | 78 dagen | 45 dagen |
Diabetes | 15 dagen | 49 dagen | 49 dagen | - | 59 dagen | |
Endocrinologie | 49 dagen | 43 dagen | 114 dagen | 78 dagen | 52 dagen | |
Geheugenpolikliniek | 30 dagen | 30 dagen | - | - | - | |
Hematologie | 35 dagen | 119 dagen | 30 dagen | 72 dagen | - | |
HIV/Hepatitis behandelcentrum | 9 dagen | 72 dagen | 56 dagen | - | 59 dagen | |
Hypertensie | 17 dagen | - | - | - | - | |
Infectieziekten | 17 dagen | 72 dagen | 56 dagen | - | 59 dagen | |
Nefrologie | 15 dagen | 49 dagen | 49 dagen | - | 59 dagen | |
Nierfunctiestoornissen | 15 dagen | 49 dagen | 49 dagen | - | 59 dagen | |
Obesitas | 17 dagen | 35 dagen | 49 dagen | 78 dagen | 45 dagen | |
Oncologie | 1 dag | 20 dagen | - | 55 dagen | 34 dagen | |
Ouderengeneeskunde | 34 dagen | 59 dagen | 83 dagen | - | 58 dagen | |
Ouderengeneeskunde - Osteoperose | 86 dagen | 2 dagen | 0 dagen | - | 0 dagen | |
Ouderengeneeskunde - Valpoli | 34 dagen | 59 dagen | 83 dagen | - | 58 dagen | |
Osteoperose (50 - 70 jaar) | 2 dagen | 6 dagen | - | - | - | |
Schildklierpoli | 36 dagen | 43 dagen | 114 dagen | 78 dagen | 52 dagen | |
Vasculairepoli | 20 dagen | 35 dagen | 49 dagen | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 22 dagen | 17 dagen | 35 dagen | 70 dagen | 49 dagen |
Doofheid/ gehoorverlies | - | 77 dagen | 17 dagen | - | - | |
Behandeling | Gecombineerd oorbuisjes en amandelen | 35 dagen | - | - | - | - |
Neus- en/of keelamandelen (bij kinderen) | 49 dagen | - | - | - | - | |
Neustussenschot | 84 dagen | 84 dagen | - | - | - | |
Oorbuisjes | 56 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 91 dagen | 88 dagen | 87 dagen | 98 dagen | - |
Cardiologie | 15 dagen | - | - | - | - | |
Endocrinologie | 79 dagen | - | - | - | - | |
Gastro-enterologie | 79 dagen | - | - | - | - | |
Interne geneeskunde | 225 dagen | - | - | - | - | |
Metabole ziekten | 91 dagen | - | - | - | - | |
Nefrologie | 83 dagen | - | - | - | - | |
Neurologie | 225 dagen | - | - | - | - | |
Orthopedie | 225 dagen | - | - | - | - | |
Reumatologie | 83 dagen | - | - | - | - | |
Sociale pediatrie | 28 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 1 dag | 69 dagen | 58 dagen | - | - |
Oncologie | 7 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Behandeling | Behandeling | 7 dagen | 22 dagen | - | - | - |
Oncologie | 7 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Slaapapneu onderzoek | 49 dagen | 8 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 120 dagen | 120 dagen | 120 dagen | - | 120 dagen |
Behandeling | Gastroscopie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - |
Gastroscopie met sedatie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - | |
Colonscopie | 120 dagen | 120 dagen | - | - | - | |
Combi gastroscopie/conolscopie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - | |
Gastro/sigmoidescopie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek kinderen | 59 dagen | 59 dagen | - | - | - |
1e polikliniekbezoek volwassenen | 42 dagen | 42 dagen | - | - | 42 dagen |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 1 dag | - | - | - | - |
1e afspraak voor implantologie | 1 dag | - | - | - | - | |
1e afspraak voor osteotomie | 84 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Behandeling | 65 dagen | - | - | - | - |
Operatie | 100 dagen | - | - | - | - | |
Implantologie | 30 dagen | - | - | - | - | |
Wortelpuntbehandeling | 60 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 31 dagen | - | - | - | - |
Behandeling | Behandeling | 25 dagen | - | - | - | - |
Hernia aan de tussenwervelschijven | 38 dagen | - | - | - | - | |
Nekhernia | 35 dagen | - | - | - | - | |
Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel syndroom | 14 dagen | - | - | - | - | |
Rughernia | 21 dagen | - | - | - | - | |
Spondylodese operatie aan de wervelkolom | 105 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 286 dagen | 214 dagen | 270 dagen | - | 214 dagen |
Hernia | 147 dagen | 147 dagen | - | - | - | |
Carpaal tunnel syndroom | 77 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Carpaal tunnel syndroom | 0 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 1272 dagen | 1272 dagen | 1272 dagen | - | - |
Staar | 482 dagen | - | 482 dagen | - | - | |
Orthoptie | 620 dagen | 620 dagen | 620 dagen | - | - | |
Behandeling | Staaroperatie | 503 dagen | 503 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 37 dagen | 32 dagen | 46 dagen | - | 1 dag |
Heupklachten | 14 dagen | 14 dagen | - | - | - | |
Behandeling | Totale heupoperatie | 40 dagen | 40 dagen | - | - | - |
Totale knieoperatie | 70 dagen | 70 dagen | - | - | - | |
Halve (hemi) knieoperatie | 165 dagen | 165 dagen | - | - | - | |
Kijkoperatie knie | 41 dagen | 41 dagen | - | - | - | |
Wervelchirurgie | 80 dagen | - | - | - | - | |
Meniscus en/of voorste kniebanden (geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) | 92 dagen | 92 dagen | - | - | - | |
Schouderprothese | 73 dagen | 48 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Poliklinisch consult | 57 dagen | 58 dagen | 57 dagen | 0 dagen | 55 dagen |
Behandeling | Pijnbehandeling | 48 dagen | 51 dagen | 50 dagen | 56 dagen | 55 dagen |
OK/Opname | - | 0 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 40 dagen | 53 dagen | 46 dagen | - | 38 dagen |
Carpaal tunnel syndroom | 40 dagen | 53 dagen | 46 dagen | - | 38 dagen | |
Borstreconstructie | 15 dagen | 53 dagen | 49 dagen | - | 49 dagen | |
Ooglidcorrectie | 40 dagen | 53 dagen | - | - | - | |
Patiënt hand | 57 dagen | 55 dagen | 49 dagen | - | 49 dagen | |
Facelift | 70 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Carpaal tunnel syndroom | - | 50 dagen | - | - | - |
Borstvergroting | Onbekend | - | - | - | - | |
Borstverkleining/borstlift | - | 75 dagen | - | - | - | |
Buikwandcorrectie | Onbekend | 75 dagen | - | - | - | |
Kromstand van de vinger (Dupuytren) | Onbekend | 75 dagen | Onbekend | - | Onbekend | |
Directe ingreep | - | 50 dagen | - | - | - | |
Facelift | Onbekend | - | - | - | - | |
Liposuctie | Onbekend | - | - | - | - | |
Ooglidcorrectie | Onbekend | 50 dagen | - | - | - | |
Schaamlipcorrectie | 38 dagen | Onbekend | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 9 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Behandeling | Botdichtheidsmeting DEXA meting | 66 dagen | 46 dagen | - | - | - |
CT-scan met contrast | 50 dagen | 50 dagen | - | - | - | |
CT-scan zonder contrast | 40 dagen | 40 dagen | - | - | - | |
Echo | 10 dagen | 10 dagen | - | - | - | |
Mammografie | 3 dagen | 5 dagen | - | - | - | |
MRI-scan met contrast | 160 dagen | 160 dagen | - | - | - | |
MRI-scan zonder constrast | 50 dagen | 50 dagen | - | - | - | |
Röntgen | 0 dagen | 0 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 7 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 78 dagen | 48 dagen | 65 dagen | - | 41 dagen |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 13 dagen | - | - | - | - |
Diabetische voet | 0 dagen | 7 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 49 dagen | - | 57 dagen | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstPrijslijst sportmedische onderzoeken
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 180 dagen | 180 dagen | 180 dagen | - | 180 dagen |
Bloed in urine (Macroscopische hematurie <50 jaar) | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | - | |
Bloed in urine (Macroscopische hematurie >50 jaar) | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | - | |
Bloed in urine (niet zichtbaar) | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | - | |
Erectiele dysfunctie (erectiestoornis) | 20 dagen | 20 dagen | - | - | - | |
Kinderurologie | 40 dagen | 40 dagen | - | - | 45 dagen | |
Mannelijke onvruchtbaarheid (infertiliteit) | 25 dagen | 25 dagen | - | - | - | |
Oncologie prostaat | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | - | |
Plasklachten (LUTS) | 180 dagen | 180 dagen | 180 dagen | - | 180 dagen | |
Terugkerende urineweginfectie (UWI's) | 30 dagen | 30 dagen | - | - | - | |
Verdenking kwaadaardige afwijking | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | - | |
Verdenking niersteenkolieken | 31 dagen | 31 dagen | 31 dagen | - | - | |
Verhoogd PSA en/ of verdacht rectaal toucher | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | - | |
Behandeling | Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom | variabel | variabel | - | - | - |
Goedaardige prostaatvergroting | - | variabel | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Gynaecologische verloskunde | - | 7 dagen | 35 dagen | 28 dagen | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 10 juli 2025.
Passantenprijslijst