
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Vaatchirurgie | 5 dagen | 6 dagen | 14 dagen | 60 dagen | - |
Buikchirurgie | 28 dagen | 28 dagen | - | - | - | |
Mammapolikliniek | 7 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Traumachirurgie | 7 dagen | 14 dagen | - | - | - | |
Hoofdhalspolikliniek | 14 dagen | 0 dagen | - | - | - | |
Melanoom | 7 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Galblaaschirurgie | 70 dagen | 70 dagen | 28 dagen | 200 dagen | - | |
Liesbreukchirurgie | 70 dagen | 70 dagen | 28 dagen | 200 dagen | - | |
Wondexpertisecentrum | 3 dagen | - | - | - | - | |
Algemene chirurgie | 28 dagen | 28 dagen | 100 dagen | 2 dagen | - | |
Behandeling | Kleine chirurgische ingrepen | 42 dagen | 42 dagen | - | - | - |
Antirefluxoperatie | 70 dagen | 56 dagen | - | - | - | |
Galblaas | 180 dagen | 180 dagen | - | - | - | |
Liesbreuk | 180 dagen | 180 dagen | - | - | - | |
Spataderen | 65 dagen | 0 dagen | - | - | - | |
Goedaardige aandoeningen van/rondom de anus | 180 dagen | 200 dagen | - | - | - | |
Navelbreuk bij volwassenen | 180 dagen | 180 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 44 dagen | 64 dagen | 49 dagen | 44 dagen | - |
Cosmetische dermatologie | 95 dagen | - | - | - | - | |
Flebologisch centrum (spataderen) | 29 dagen | - | - | - | - | |
Proctologisch centrum (anale problemen) | 36 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Mohs | 75 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstPrijslijst
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 45 dagen | 45 dagen | - | - | - |
Behandeling | IVF | 40 dagen | - | - | - | - |
ICSI | 40 dagen | - | - | - | - | |
Intra-Uteriene Inseminatie (IUI) | 30 dagen | - | - | - | - | |
Ovulatie inductie | 30 dagen | - | - | - | - | |
Kunstmatige inseminatie met donorsperma van buitenlandse donorbank Cryos (KID) | 30 dagen | - | - | - | - | |
Kunstmatige inseminatie met donorsperma Zwolse donorbank (KID) | 900 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstTarieven meest voorkomende vruchtbaarheidsbehandelingen
Onderstaande passantentarieven zijn prijzen voor behandelingen die ziekenhuizen in rekening brengen als er geen contract is met de zorgverzekeraar. De daadwerkelijke prijs van een behandeling kan dus afwijken wanneer uw zorgverzekeraar wel gecontracteerd is met Isala.
Meest voorkomende behandelingen | Tarief |
Eerste consult man bij fertiliteitsarts | 252,09 Euro |
Eerste consult vrouw bij fertiliteitsarts | 308,65 Euro |
IUI behandeling | 810,95 Euro |
Volledige ICSI behandeling | 2.367,08 Euro |
Volledige IVF behandeling | 2.084,19 Euro |
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 29 dagen | - | - | - | - |
Behandeling | Spataderen (endovasculaire procedure) | 29 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Oncologie | 14 dagen | 14 dagen | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen |
Gynaecologie algemeen | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen | |
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | 14 dagen | 14 dagen | - | - | - | |
Endometriose | 50 dagen | 50 dagen | - | - | - | |
Seksuologie | 40 dagen | - | - | - | - | |
Urologische gynaecologie | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | - | - | |
Verloskunde | 5 dagen | 5 dagen | - | - | - | |
Behandeling | Baarmoederverwijdering | 180 dagen | 180 dagen | - | - | - |
Sterilisatie vrouw | 180 dagen | Onbekend | - | - | - | |
Incontinentie vrouw | 160 dagen | Onbekend | - | 60 dagen | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstVeel uitgevoerde behandelingen met bijbehorende passantenprijzen (onder voorbehoud) |
Code | Tarief |
Novasure-behandeling | 15C845 | €2.222,31 |
Consult menopauze | 15C871 | €199,05 |
Spiraal bij anticonceptie | 15B344 | €461,72 |
Spiraal bij menstruatiestoornis | 15C842 | €684,74 |
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Cardiologie | 28 dagen | 28 dagen | 28 dagen | - | - |
Behandeling | Open hartoperatie (OHO) | Onbekend | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 16 dagen | 16 dagen | 16 dagen | 16 dagen | - |
Endocrinologie | 28 dagen | 28 dagen | 28 dagen | - | - | |
Diabetes | 16 dagen | - | 16 dagen | 16 dagen | - | |
Nefrologie | 10 dagen | 10 dagen | 10 dagen | - | 10 dagen | |
Ouderengeneeskunde | 26 dagen | 26 dagen | 26 dagen | 26 dagen | 26 dagen | |
Geheugenpolikliniek | 60 dagen | 51 dagen | - | - | - | |
Hematologie | 40 dagen | 40 dagen | 40 dagen | 40 dagen | 40 dagen | |
Oncologie | 40 dagen | 40 dagen | 40 dagen | 40 dagen | 40 dagen | |
Infectieziekten | 7 dagen | - | 7 dagen | - | 7 dagen | |
HIV/Hepatitis behandelcentrum | 7 dagen | - | - | - | - | |
Schildklierpoli | 28 dagen | 28 dagen | - | - | - | |
Vasculaire geneeskunde | 12 dagen | 12 dagen | - | - | - | |
Hypertensie | 16 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 49 dagen | 56 dagen | 56 dagen | 70 dagen | 63 dagen |
Behandeling | Gecombineerd oorbuisjes en amandelen | 35 dagen | - | - | - | - |
Neus- en/of keelamandelen (bij kinderen) | 72 dagen | - | - | - | - | |
Neustussenschot | 84 dagen | 84 dagen | - | - | - | |
Oorbuisjes | 35 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 64 dagen | 66 dagen | 63 dagen | 65 dagen | - |
Cardiologie | 50 dagen | - | - | - | - | |
Endocrinologie | 64 dagen | - | - | - | - | |
Gastro-enterologie | 80 dagen | - | - | - | - | |
Metabole ziekten | 64 dagen | - | - | - | - | |
Nefrologie | 64 dagen | - | - | - | - | |
Reumatologie | 91 dagen | - | - | - | - | |
Sociale pediatrie | 35 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 7 dagen | 31 dagen | 24 dagen | - | - |
Oncologie | 3 dagen | 3 dagen | - | - | - | |
Behandeling | Behandeling | 7 dagen | 22 dagen | - | - | - |
Oncologie | 7 dagen | 7 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 200 dagen | 200 dagen | 200 dagen | - | 200 dagen |
Behandeling | Gastroscopie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - |
Gastroscopie met sedatie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - | |
Colonscopie | 120 dagen | 120 dagen | - | - | - | |
Combi gastroscopie/conolscopie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - | |
Gastro/sigmoidescopie | 120 dagen | 42 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek kinderen | 48 dagen | 48 dagen | - | - | - |
1e polikliniekbezoek volwassenen | 46 dagen | 19 dagen | - | 19 dagen | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 10 dagen | - | - | - | - |
Behandeling | Behandeling | 65 dagen | - | - | - | - |
Operatie | 250 dagen | - | - | - | - | |
Implantologie | 21 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 45 dagen | - | - | - | - |
Behandeling | Behandeling | 42 dagen | - | - | - | - |
Rughernia | 42 dagen | - | - | - | - | |
Nekhernia | 42 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstToelichting wachttijden
Schedel en hersenchirurgie heeft doorgaans voorrang op patiënten met overige aandoeningen. Afhankelijk van hoe ernstig de aandoening is, kan de wachtlijst voor hersenchirurgie verschillen van enkele dagen tot weken. De wachtlijst voor wervelkolomchirurgie en overige aandoeningen kunnen sterk variëren maar u moet rekening houden met een wachttijd van zes tot twaalf weken, gerekend vanaf het moment van het bezoek aan de polikliniek. Uiteraard wordt rekening gehouden met het karakter van de aandoening. Het is niet zo dat iedere patiënt in volgorde van binnenkomst wordt behandeld. Bepaalde aandoeningen kunnen nu eenmaal moeilijker wachten dan andere.
Geplande operaties
Onze operatieprogramma’s zijn voor een groot deel gevuld met spoedgevallen, dat zijn patiënten die direct of binnen 2 tot 3 dagen geopereerd moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat geplande operaties slechts met een slag om de arm kunnen worden toegezegd. Ook de beschikbaarheid van een IC-bed of van speciale apparatuur (bijvoorbeeld röntgen) speelt hierbij mee. Onze operatieplanning loopt daardoor slechts enkele dagen vooruit. Wij kunnen u hierdoor pas kort voor uw operatie informeren over de operatiedatum.
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 36 dagen | 56 dagen | 58 dagen | 58 dagen | 43 dagen |
Hernia | - | 56 dagen | - | - | - | |
Carpaal tunnel syndroom | 26 dagen | 39 dagen | - | - | - | |
Behandeling | Carpaal tunnel syndroom | 8 dagen | 69 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 120 dagen | 120 dagen | 120 dagen | - | - |
Staar | 120 dagen | 120 dagen | 120 dagen | - | - | |
Orthoptie | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen | - | - | |
Behandeling | Staaroperatie | 30 dagen | 30 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 21 dagen | 21 dagen | 14 dagen | 21 dagen | 34 dagen |
Behandeling | Totale heupoperatie | 65 dagen | 60 dagen | - | - | - |
Totale knieoperatie | 90 dagen | 90 dagen | - | - | - | |
Kijkoperatie knie/kruisband | 120 dagen | 120 dagen | - | - | - | |
Wervelchirurgie | 60 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Poliklinisch consult | 66 dagen | 70 dagen | 64 dagen | 84 dagen | 97 dagen |
Behandeling | Pijnbehandeling | 48 dagen | 51 dagen | 50 dagen | 56 dagen | 55 dagen |
OK/Opname | - | 0 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 49 dagen | 45 dagen | 49 dagen | 0 dagen | 49 dagen |
Carpaal tunnel syndroom | 49 dagen | - | 49 dagen | - | 49 dagen | |
Borstreconstructie | 49 dagen | 35 dagen | 49 dagen | - | 49 dagen | |
Ooglidcorrectie | - | 35 dagen | - | - | - | |
Patiënt hand | 49 dagen | 35 dagen | 49 dagen | - | 49 dagen | |
Facelift | 70 dagen | - | - | - | - | |
Behandeling | Carpaal tunnel syndroom | 0 dagen | 35 dagen | 0 dagen | - | 0 dagen |
Borstvergroting | Onbekend | - | - | - | - | |
Borstverkleining/borstlift | - | Onbekend | - | - | - | |
Buikwandcorrectie | Onbekend | Onbekend | - | - | - | |
Dupuytren | Onbekend | Onbekend | Onbekend | - | Onbekend | |
Directe ingreep | - | 56 dagen | - | - | - | |
Facelift | Onbekend | - | - | - | - | |
Liposuctie | Onbekend | - | - | - | - | |
Ooglidcorrectie | Onbekend | 28 dagen | - | - | - | |
Schaamlipcorrectie | Onbekend | Onbekend | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | OK/Opname | - | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 17 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Behandeling | CT-scan met contrast | 28 dagen | 28 dagen | - | - | - |
CT-scan zonder contrast | 14 dagen | 14 dagen | - | - | - | |
MRI-scan met contrast | 120 dagen | 120 dagen | - | - | - | |
MRI-scan zonder constrast | 120 dagen | 120 dagen | - | - | - | |
Echo | 10 dagen | 7 dagen | - | - | - | |
Röntgen | 0 dagen | 0 dagen | - | - | - | |
Botdichtheidsmeting DEXA meting | 72 dagen | 28 dagen | - | - | - | |
Mammografie | 4 dagen | 10 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 7 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 28 dagen | 14 dagen | 36 dagen | - | 54 dagen |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 35 dagen | - | - | - | - |
Diabetische voet | 0 dagen | 7 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 31 dagen | - | 39 dagen | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstPrijslijst sportmedische onderzoeken
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Oncologie prostaat | 14 dagen | 14 dagen | 14 dagen | - | - |
1e polikliniekbezoek zonder urgentie | 255 dagen | 255 dagen | 255 dagen | - | 255 dagen | |
Behandeling | Prostaatoperatie/prostaatcarcinoom | Variabel | Variabel | - | - | - |
Goedaardige prostaatvergroting | - | 400 dagen | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
PassantenprijslijstType behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Gynaecologische verloskunde | - | 7 dagen | 35 dagen | 28 dagen | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 9 maart 2023.
Passantenprijslijst