Het gebruik van alvleesklierenzymen Het gebruik van alvleesklierenzymen
- Isala
- Patiëntenfolders
- 8663-Het gebruik van alvleesklierenzymen
U heeft een ziekte van de alvleesklier of u bent geopereerd aan uw alvleesklier
De alvleesklier wordt ook de pancreas genoemd. De voedingsstoffen in ons voedsel zoals vetten, eiwitten en koolhydraten zijn te groot om direct te worden opgenomen door ons lichaam. De alvleesklier (pancreas) speelt een belangrijke rol bij de verwerking van ons voedsel. De alvleesklier maakt stoffen die alvleesklierenzymen heten. Deze stoffen zijn belangrijk voor het verteren van eten en drinken. Pas als het eten en drinken goed verteerd is, kan de dunne darm de voedingsstoffen goed opnemen en gebruiken.
Hoe werken de capsules (alvleesklierenzymen)?
De capsules die u krijgt zijn gevuld met korrels met alvleesklierenzymen. Door het slikken van de capsules krijgt u alvleesklierenzymen in uw dunne darm. De verwerking en opname van voedingsstoffen uit het eten en drinken wordt daardoor beter. Alvleesklierenzymen zijn vooral nodig voor het verteren van vetten in de voeding. Ook voor het verteren van eiwitten zijn alvleesklierenzymen nodig.
Waarvoor is het slikken van capsules nodig?
U kunt anders last krijgen van:
- (lang) na het eten een vol en opgeblazen gevoel;
- teveel winden laten en kramp in de buik;
- ontlasting die anders is dan normaal, bijvoorbeeld vaker ontlasting, ontlasting die meer stinkt dan normaal, de kleur van de
- ontlasting is beige/grijs van kleur, de ontlasting is vettig en blijft plakken in de wc.
Als de dunne darm het eten en drinken niet goed kan opnemen, kunt u daardoor ook:
- afvallen;
- minder sterk worden;
- te weinig vitamine A, E, D en K in uw lichaam. De darm neemt deze vitaminen niet goed op. De vitaminen gaan gedeeltelijk verloren via de vettige ontlasting.
Hoeveel capsules moet u slikken?
Dit hangt af van:
hoeveel vet er zit in uw eten, drinken of tussendoortjes;
hoeveel alvleesklierenzymen uw lichaam zelf nog maakt;
uw ontlasting;
uw gewichtsverloop.
De arts of verpleegkundige schrijft u meestal een start dosering voor.
Adviesdosering bij start:
- 2 capsules van 25.000 EH lipase bij zowel ontbijt, lunch en avondeten.
- 1 capsule van 25.000 EH lipase bij ieder vetrijk en/of eiwitrijk tussendoortje of flesje drinkvoeding.
De diëtist bekijkt of dit genoeg is.
U mag alles eten en drinken. Het minderen van vet is niet nodig.
Als u weet hoeveel vet er in uw eten zit, kunt u zelf een inschatting maken van het aantal capsules dat u moet slikken. Hierbij kunt u de Vettabel (van de afdeling Diëtetiek) of de Eettabel (van het Voedingscentrum) gebruiken.
Aan uw ontlasting kunt u vaak zien of u genoeg capsules slikt. Een vette ontlasting kan betekenen dat u te weinig alvleesklierenzymen slikt.
Bij twijfel kunt u beter een capsule extra slikken. Een teveel aan alvleesklierenzymen komt er met de ontlasting uit.
Wanneer moet u de capsules slikken?
- Slik de capsules bij uw hoofdmaaltijden en bij tussendoortjes met vet of eiwit.
- Slik de capsules ook bij een flesje drinkvoeding
- Slik de capsules tijdens het eten. Neem enkele happen of slokken van het eten of drinken en neem de capsules dan in.
- Als u lang aan tafel zit, bijvoorbeeld als u uit eten gaat, slikt u de capsules niet allemaal tegelijk. Verdeel dan de capsules over het begin van het eten, halverwege en het einde.
- Bent u vergeten een capsule te slikken? U kunt de capsules nog tot 30 minuten na het eten nemen. Is het eten langer dan 30 minuten geleden, dan neemt u de capsules niet meer. De capsules kunnen dan niet meer goed mengen met het eten.
Gebruikt u sondevoeding? Uw diëtist legt u uit of en zo ja, hoe u de alvleesklierenzymen moet slikken.
Capsules slikken bij tussendoortjes
Slik ook capsules bij tussendoortjes die vet of eiwit bevatten, bijvoorbeeld (chocolade-)melk, (drink-)yoghurt, vla, koek, kaas, worst, chips en chocolade.
Geen capsules
U slikt geen capsules als u koffie zonder melk, thee, vruchtensap, frisdrank, limonade of bouillon drinkt. Ook slikt u geen capsules als u fruit, drop, kauwgom, winegums of harde snoepsoorten als zuurtjes, lolly’s en pepermunt eet.
Lukt het slikken van de capsules niet?
Maak de capsules alleen open als het niet lukt om ze zo door te slikken. Dan slikt u de korrels uit de capsules los. Kauw er niet op. Slik de korrels door met eten wat zuur is, zoals appelmoes, yoghurt, sinaasappelsap of appelsap. Spoel uw mond daarna met een slok water. Laat geen korrels in uw mond zitten, dat is niet goed voor het slijmvlies in uw mond.
Bijwerkingen van de capsules met alvleesklierenzymen?
Bijwerkingen komen zelden voor. Als u teveel capsules slikt, kunt u een verstopping of harde ontlasting krijgen. Als u hier last van krijgt, overleg dan met de arts of diëtist. Minder het aantal capsules niet.
Bekijk hieronder de patiëntvideo over alvleesklierenzymen.
Vettabel
Het advies is om per 1 gram vet 2000 eenheden lipase te gebruiken. Dit kan per persoon anders zijn.
- Een kleine capsule (10.000 eenheden lipase) kunt u gebruiken wanneer u voedingsmiddelen neemt die ongeveer 5 gram vet bevatten.
- De grote capsule (25.000 eenheden lipase) kunt u gebruiken wanneer u voedingsmiddelen neemt die ongeveer 12 gram vet bevatten.
- Bij grotere hoeveelheden heeft u dus meer capsules nodig.
Onderstaande tabel is een overzicht van voedingsmiddelen die vet bevatten. Hiermee kunt u berekenen hoeveel vet er in uw maaltijd of tussenmaaltijd zit. Zo kunt u zelf bepalen hoeveel alvleesklierenzymen u per (tussen)maaltijd nodig heeft.
Tabel met het aantal grammen vet per voedingsmiddel
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet(gram) |
brood, volkoren, bruin of wit | 1 snee, 35 gram | 1 |
broodje, wit, tarwe | 1 stuks, 50 gram | 1 |
ontbijtkoek | 1 plak, 25 gram | 0 |
knäckebröd/ volkorenbeschuit | 1 stuks, 10 gram | 1 |
knäckebröd light | 1 stuks, 5 gram | 0 |
beschuit | 1 stuks, 10 gram | 0 |
croissant | 1 stuks, 40 gram | 8 |
muesli, naturel of met vruchten | 1 eetlepel, 10 gram | 1 |
muesli, met noten of chocolade | 1 eetlepel, 10 gram | 2 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
Besmeerd met | ||
halvarine | 5 gram | 2 |
halvarine, dik | 10 gram | 4 |
margarine, roomboter | 5 gram | 4 |
margarine, roomboter, dik | 10 gram | 8 |
Soorten beleg
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
kaas, volvet 48+ | voor 1 snee 20 gram | 6 |
kaas, 30+ | voor 1 snee 20 gram | 4 |
smeerkaas volvet, 40+ | voor 1 snee 15 gram | 3 |
smeerkaas mager, 20+ | voor 1 snee 15 gram | 1 |
vleeswaren, vet (worstsoorten) | voor 1 snee 15 gram | 4 |
vleeswaren mager, ham, rollade, kipfilet, rookvlees, fricandeau, rosbief | voor 1 snee 15 gram | 1 |
pindakaas | voor 1 snee 15 gram | 9 |
pindakaas, light | voor 1 snee 15 gram | 6 |
hazelnootpasta | voor 1 snee 15 gram | 5 |
chocoladehagelslag, puur, melk, wit | voor 1 snee 15 gram | 2 |
chocopasta, puur, melk, wit | voor 1 snee 15 gram | 6 |
kokosbrood | voor 1 snee 15 gram | 4 |
jam, vruchtenhagel, stroop, honing | voor 1 snee 15 gram | 0 |
ei, gekookt | 1 stuks | 4 |
ei, gebakken | 1 stuks | 9 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
melk, vol | 1 beker, 250 ml | 9 |
melk, vol | 1 kleine beker, 200 ml | 7 |
melk, halfvol | 1 beker, 250 ml | 4 |
melk, halfvol | 1 kleine beker, 200 ml | 3 |
karnemelk | 1 beker, 250 ml | 1 |
karnemelk | 1 kleine beker, 200 ml | 0 |
chocolademelk, vol | 1 beker, 250 ml | 8 |
chocolademelk, vol | 1 kleine beker, 200 ml | 6 |
chocolademelk, mager | 1 beker 200-250 ml | 1 |
Optimel drink | 1 beker 200-250 ml | 0 |
Vifit drink | 1 beker, 200-250 ml | 2 |
Vifit drink 0% | 1 beker, 200-250 ml | 0 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
yoghurt, vol | 1 schaaltje, 150 ml | 4 |
yoghurt, mager | 1 schaaltje, 150 ml | 0 |
vla of pap, vol | 1 schaaltje, 150 ml | 4 |
roomijs | 2 bolletjes, 100 gram | 14 |
yoghurtijs | 2 bolletjes, 100 gram | 2 |
chocolademousse | 1 bakje, 60 gram | 4 |
tiramisu | 1 portie, 115 gram | 12 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
fruit, gemiddeld | 1 stuks | 0 |
Avocado | halve, 90 gram | 18 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
Vlees, bereid | ||
biefstuk, runderlap | 1 portie, 100 gram | 3 |
kipfilet | 1 portie, 100 gram | 4 |
hamlap | 1 portie, 100 gram | 5 |
blinde vink, ribkarbonade, sukadelap | 1 portie, 75 gram | 5 |
entrecôte, kip zonder vel | 1 portie, 100 gram | 8 |
hamburger | 1 stuks, 70 gram | 13 |
slavink | 1 stuks, 80 gram | 15 |
gehaktbal | 1 stuks, 80 gram | 18 |
spek, mager | 1 portie, 75 gram | 26 |
spek, vet | 1 portie, 75 gram | 34 |
rookworst | 1 stuks, 100 gram | 30 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
Vis | ||
witte vis, mager, gestoofd | 1 portie, 100 gram | 1 |
tilapia, gestoofd | 1 portie, 100 gram | 3 |
schol, kabeljauw, tilapia, gebakken | 1 portie, 100 gram | 11 |
kibbeling | 1 portie, 145 gram | 18 |
makreel, gerookt/ gestoomd | voor 1 snee, 40 gram | 11 |
paling, gerookt | op toastje, 10 gram | 2 |
paling, gestoofd | 1 portie, 120 gram | 15 |
vissticks | 4 stuks, 100 gram | 13 |
zalm, gegrild | 1 portie, 100 gram | 14 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
jus, mager | 1 sauslepel, 25 gram | 6 |
jus, gemiddeld vet | 1 sauslepel, 25 gram | 12 |
jus, vet | 1 sauslepel, 25 gram | 18 |
currysaus | 1 eetlepel, 25 gram | 0 |
fritessaus | 1 sauslepel, 25 gram | 9 |
mayonaise | 1 eetlepel, 20 gram | 15 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
Aardappelen, rijst, witte pasta | 1 opscheplepel, 50 gram | 0 |
aardappelen, gebakken | 1 opscheplepel, 50 gram | 2 |
frites | 1 zakje/ bakje 50 gram | 22 |
nasi, bami | 1 opscheplepel, 50 gram | 2 |
lasagne (met vlees en saus) | 200 gram | 15 |
pizza (met onder andere kaas) | 350 gram | 43 |
pizza (met vlees/ vis) | 350 gram | 35 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
Groenten zonder saus | 1 opscheplepel, 50 gram | 0 |
groenten, à la crème | 1 opscheplepel, 50 gram | 2 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
Tussendoor, hartig | ||
borrelnootjes | 1 handje, 25 gram | 8 |
pinda's | 1 eetlepel, 20 gram | 10 |
studentenhaver | 1 eetlepel, 20 gram | 7 |
chips | 1 handje, 10 gram | 3 |
chips | 1 klein zakje, 30 gram | 10 |
chips, light | 1 handje, 10 gram | 2 |
japanse mix | 1 handje, 10 gram | 1 |
popcorn | 1 bakje, 50 gram | 2 |
kaas, volvet | 1 blokje, 20 gram | 6 |
brie of kruidenkaas | op toastje, 10 gram | 3 |
filet américain | op toastje, 10 gram | 2 |
salade | op toastje, 15 gram | 3 |
worst | 1 plakje, 15 gram | 4 |
minipizza | 100 gram | 10 |
saucijzenbroodje | 1 stuks, 70 gram | 17 |
worstenbroodje | 1 stuks, 75 gram | 16 |
frikandel | 1 stuks, 75 gram | 15 |
bitterbal | 1 stuks, 15 gram | 3 |
kroket | 1 stuks, 65 gram | 9 |
loempia | 1 stuks, 150 gram | 12 |
hartige taart van bladerdeeg | 1 punt, 175 gram | 31 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
Tussendoor, zoet | ||
biscuitje | 1 stuks, 5 gram | 1 |
biscuitje, chocolade, Digestive | 1 stuks, 15 gram | 3 |
koekje, speculaas, krakeling | 1 stuks, 10 gram | 2 |
kokosmakroon | 1 stuks, 50 gram | 11 |
eierkoek | 1 stuks, 30 gram | 1 |
EverGreen | 1 stuks, 20 gram | 2 |
Sultana, zoet | 1 stuks, 13 gram | 1 |
stroopwafel | 1 stuks, 40 gram | 8 |
cake | 1 plak, 30 gram | 7 |
boterkoek | 1 blokje, 20 gram | 4 |
gevulde koek | 1 stuks, 60 gram | 9 |
koffiebroodje | 1 stuks, 75 gram | 7 |
banketstaaf | 1 portie, 25 gram | 6 |
appelbol, appelcarré | 1 stuks, 170 gram | 32 |
appelflap | 1 stuks, 100 gram | 22 |
appeltaart | 1 punt, 100 gram | 11 |
kruimelvlaai | 1 punt, 110 gram | 8 |
kwarktaart | 1 punt, 115 gram | 13 |
mokkataart | 1 punt, 100 gram | 25 |
Voedingsmiddel | Eenheid/ gewicht | Vet (gram) |
moorkop | 1 stuks, 65 gram | 16 |
tompouce | 1 stuks, 100 gram | 14 |
slagroomtaart | 1 punt, 100 gram | 18 |
chocolade, melk, puur | 1 stuks, 50 gram | 16 |
Bounty, klein | 1 stuks, 15 gram | 4 |
Bounty, groot | 1 stuks, 55 gram | 14 |
Mars, klein | 1 stuks, 20 gram | 3 |
Mars, groot | 1 stuks, 60 gram | 10 |
Milky Way, klein | 1 stuks, 15 gram | 2 |
Milky, groot | 1 stuks, 25 gram | 4 |
Snickers, klein | 1 stuks, 20 gram | 5 |
Snickers, groot | 1 stuks, 60 gram | 16 |
oliebol | 1 stuks, 65 gram | 4 |
drop, alle soorten | 0 |
Drinkvoeding
Er zijn diverse merken, soorten en inhoudsmaten verkrijgbaar.
Raadpleeg voor de hoeveelheid vet de verpakking van het product of raadpleeg uw diëtist.
Voedingsmiddel | Eenheid/ aantal ml | Vet (gram) |
energierijke eiwitrijk drinkvoeding | 1 flesje, 200 ml | 11 |
energierijke drinkvoeding op melk-/yoghurtbasis | 1 flesje 200 ml | 12 |
energierijke drinkvoeding op sapbasis | 1 flesje, 200 ml | 0 |
Voedingsmiddel | Aantal ml | Vet (gram) |
Sondevoeding | ||
sondevoeding, melkbasis | 1000 ml | 39 |
sondevoeding, melkbasis met vezels | 1000 ml | 39 |
sondevoeding, melkbasis, eiwitverrijkt | 1000 ml | 49 |
sondevoeding, melkbasis, energieverrijkt | 1000 ml | 58 |
sondevoeding, sojabasis | 1000 ml | 39 |
sondevoeding, melkbasis, geconcentreerd | 500 ml | 50 |
Specifieke eiwitrijke producten (merken)
Voedingsmiddel | Aantal ml of gewicht | Vet (gram) |
Milkshake (Melkunie) | 200 ml | 4 |
Breaker High protein (Melkunie) | 200 gram | 2 |
Milkshake (Milsa van Aldi) | 150 gram | 3 |
Bouwsteentje | 55 gram | 10 |
Voorbeelden van het berekenen van de hoeveelheid vet in maaltijden en de hoeveelheid enzymsuppletie
Voorbeeld:
Ontbijt | Gram vet |
200 ml volle kwark | 16 |
2 eetlepels lijnzaad | 3 |
handje ongezouten pecannoten | 14 |
kaneel | 0 |
Totaal: | 33 |
2-3 grote capsules |
Lunch | Gram vet |
omelet van 2 eieren | 18 |
150 gram roergebakken groenten | 4 |
Totaal: | 22 |
2 grote capsules |
Warme maaltijd | Gram vet |
1 runderlapje, bereid (80 gram) | 7 |
2 opscheplepels gekookte aardappels (200 gram) | 0 |
4 opscheplepels gekookte groente (200 gram) | 0 |
1 sauslepel jus | 11 |
Totaal: | 18 |
2 grote capsules |
Waar kunt u meer informatie vinden?
Maag Lever Darm Stichting (MLDS)
www.mlds.nl
0900 202 56 25
Voedingscentrum
www.voedingscentrum.nl
Eettabel, brochure 806.
Contact
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, neemt u dan contact op met uw diëtist.
Afdeling diëtetiek Isala
Naam diëtist: _______________________________________________
Tel. diëtist: 088-6245327
Datum: _______________________________________________
De brochure is samengesteld door het netwerk CHIODAZ (Chirurgie Overleg Diëtisten Academische Ziekenhuizen)