Keel-, neus- en oorheelkunde wachttijden
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | 1e polikliniekbezoek | 31 dagen | 8 dagen | 31 dagen | 70 dagen | 63 dagen |
Doofheid/ gehoorverlies | - | 65 dagen | 23 dagen | - | - | |
Behandeling | Gecombineerd oorbuisjes en amandelen | 35 dagen | - | - | - | - |
Neus- en/of keelamandelen (bij kinderen) | 49 dagen | - | - | - | - | |
Neustussenschot | 84 dagen | 84 dagen | - | - | - | |
Oorbuisjes | 56 dagen | - | - | - | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 4 juli 2025.
Passantenprijslijst