Lastmeter borstkanker Lastmeter borstkanker
- Isala
- Patiëntenfolders
- 7433-Lastmeter borstkanker
Hoeveel last heeft u van problemen, klachten, zorgen?
De ziekte en behandeling van borstkanker nemen klachten met zich mee. Om ervoor te zorgen dat patiënten op het juiste moment ondersteuning krijgen van de juiste zorgverlener, maakt de Mammapolikliniek van Isala Oncologisch centrum gebruik van de Lastmeter.
Uw gegevens
Naam:
Geboortedatum:
Invuldatum:
Thermometer
Vul eerst onderstaande thermometer in. Omcirkel het nummer dat het best samenvat hoeveel last u de afgelopen week (inclusief vandaag) heeft gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied.

Probleemlijst
Wilt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week (inclusief vandaag) hier moeite mee heeft gehad of problemen bij heeft ervaren? Wilt u elke vraag beantwoorden?
Als u ja heeft geantwoord, wilt u dan met een cijfer van 1-10 aangeven hoeveel moeite of problemen u heeft
ervaren? (1 = nauwelijks moeite of problemen en 10 = extreem veel moeite of problemen).
Ja (ik heb problemen gehad) | Zo ja, hoeveel? | Nee (ik heb geen problemen gehad) | | |
---|---|---|---|---|
Praktische problemen | | |||
Zorg voor kinderen | O | | O | |
Wonen / huisvesting | O | | O | |
Huishouden | O | | O | |
Vervoer | O | | O | |
Werk / school / studie | O | | O | |
Financiën | O | | O | |
Verzekering | O | | O | |
| | | | |
Gezins- / sociale problemen | | |||
Omgang met partner | O | | O | |
Omgang met kinderen | O | | O | |
Omgang met familie / vrienden | O | | O | |
Kinderwens | O | | O | |
Relatie aangaan | O | | O | |
| | | | |
Emoties | | |||
Greep hebben op emoties | O | | O | |
Herinneren van dingen | O | | O | |
Zelfvertrouwen | O | | O | |
Angsten | O | | O | |
Neerslachtigheid / somberheid | O | | O | |
Spanning | O | | O | |
Eenzaamheid | O | | O | |
Concentratie | O | | O | |
Schuldgevoel | O | | O | |
Controleverlies | O | | O | |
| | | | |
Levens- / religieuze vragen | | |||
Maken van keuzes | O | | O | |
Vertrouwen | O | | O | |
Verbondenheid | O | | O | |
Verlies | O | | O | |
Vragen over leven en dood | O | | O | |
Zin van het leven / levensbeschouwing | O | | O | |
Vertrouwen in God / geloof | O | | O | |
| | | | |
Lichamelijke problemen | | | | |
Uiterlijk | O | | O | |
Veranderde urine / uitscheiding | O | | O | |
Verstopping / obstipatie | O | | O | |
Diarree | O | | O | |
Eten | O | | O | |
Opgezwollen gevoel | O | | O | |
Koorts | O | | O | |
Mondslijmvlies | O | | O | |
Misselijkheid | O | | O | |
Droge / verstopte neus | O | | O | |
Pijn | O | | O | |
Seksualiteit | O | | O | |
Droge / jeukerige huid | O | | O | |
Slaap | O | | O | |
Benauwdheid | O | | O | |
Duizeligheid | O | | O | |
Praten | O | | O | |
Smaakvermogen | O | | O | |
Tintelingen in handen en voeten | O | | O | |
Veranderingen in gewicht | O | | O | |
Wassen / aankleden | O | | O | |
Dagelijkse bezigheden | O | | O | |
Moeheid | O | | O | |
Conditie | O | | O | |
Spierkracht | O | | O | |
Zwelling / zwaar gevoel / pijn in de arm | O | | O | |
| | | | |
Seksualiteit / overgangsklachten | | | | |
Opvliegers / overmatige transpirantie | O | | O | |
Haaruitvalg | O | | O | |
Hoofdpijn | O | | O | |
Gewrichtsklachten | O | | O | |
Veranderd gevoel in borst / litteken | O | | O | |
Urineverlies | O | | O | |
Vaginale droogte / jeuk / afscheiding | O | | O | |
Seksuele opwinding, initiatief nemen | O | | O | |
Pijn of ongemak tijdens vrijen | O | | O | |
Verlies van of afgenomen orgasme | O | | O | |
Seksuele tevredenheid | O | | O | |
Andere problemen
Heeft u problemen die niet in bovenstaande lijst staan? Noteer deze dan hieronder:
Zou u met een deskundige willen praten?
O Ja
O Nee
O Misschien
Zo ja, met wie?
O Regieverpleegkundige oncologie
O Geestelijk verzorger
O Diëtist
O Psycholoog
O Fysiotherapeut
O Lotgenoten
O Maatschappelijk werker
O Verpleegkundige palliatieve zorg
O Iemand anders
Zou u tot slot deze vragen over de lastmeter willen beantwoorden?
Was de mondelinge en schriftelijke toelichting op deze lastmeter duidelijk?
O Ja
O Nee
Heeft u problemen of vragen rondom het invullen van de lastmeter? Zo ja, welke?
Heeft u problemen gemist in de lastmeter? Zo ja, welke?
Heeft u aanvullingen of adviezen met betrekking tot deze lastmeter?
Contact
Zwolle
Mammapolikliniek
088 624 34 87 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
Meppel
Mammapolikliniek
088 624 12 74 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.00 uur)
Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.
Verantwoording
Voor het schrijven van deze tekst is gebruik gemaakt van een brochure van het Integraal Kankercentrum Nederland (2010).