Gynaecologie wachttijden
Type behandeling | Afdeling of specialisme | Zwolle | Meppel | Kampen | Steenwijk | Heerde |
---|---|---|---|---|---|---|
Poliklinisch | Oncologie | 14 dagen | 14 dagen | 15 dagen | 15 dagen | 15 dagen |
Gynaecologie algemeen | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen | 90 dagen | |
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje | 14 dagen | 14 dagen | - | - | - | |
Endometriose | 50 dagen | 50 dagen | - | - | - | |
Seksuologie | 40 dagen | - | - | - | - | |
Urologische gynaecologie | 30 dagen | 30 dagen | 30 dagen | - | - | |
Verloskunde | 5 dagen | 5 dagen | - | - | - | |
Behandeling | Baarmoederverwijdering | 60 dagen | 60 dagen | - | - | - |
Sterilisatie vrouw | 30 dagen | 30 dagen | - | - | - | |
Incontinentie vrouw | 120 dagen | 120 dagen | - | 60 dagen | - |
De wachttijden (vermeld in kalenderdagen) zijn geactualiseerd op 3 mei 2023.
PassantenprijslijstVeel uitgevoerde behandelingen met bijbehorende passantenprijzen (onder voorbehoud) |
Code | Tarief |
Novasure-behandeling | 15C845 | €2.222,31 |
Consult menopauze | 15C871 | €199,05 |
Spiraal bij anticonceptie | 15B344 | €461,72 |
Spiraal bij menstruatiestoornis | 15C842 | €684,74 |